Description
Woolf Wildcat Luxury Mixed Selection is a multipack containing 30 creamy cat treats in a variety of flavors. The pack allows you to choose from different combinations of meat, fish, and seafood, while the soft texture makes the treats easy to serve.
The individual sticks can be given directly as a treat, used as a topping on your cat’s regular food, or as a supplement to its daily meals. Each stick contains 14 g and is individually wrapped to keep the portion fresh until serving.
Specifications:
- Complete selection of all flavors in the Wildcat Luxury range
- 30 portion sticks for freshness and variety every day
- 100% natural ingredients with no artificial additives
- Enriched with taurine, vitamins and essential nutrients
- Perfect for daily pampering and variety
Content: 30 x 14 g = 420 g
Composition:
Variant 1: Water 38%, quail 30%, lamb 18%, chicken 12%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Variant 2: Water 38%, cod 30%, chicken 22%, crab 8%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Variant 3: Water 38%, chicken 30%, scallops 20%, shrimp 10%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Variant 4: Water 38%, chicken 30%, lobster 20%, squid 10%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Variant 5: Water 38%, sea bream 30%, chicken 22%, shrimp 8%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Variant 6: Water 38%, sea bream 30%, chicken 22%, shrimp 8%, fish oil 1%, fructooligosaccharides 0.6%, taurine 0.2%, lactoferrin 0.1%, light calcium carbonate 0.099%, vitamins (vitamin D3, vitamin E) 0.001%.
Analysis: Crude protein: ≥ 6.0%, crude fat: ≥ 1.0%, crude ash: ≤ 2.0%, crude fiber: ≤ 1.5%, moisture: ≤ 87.0%

